Pl. Name   ZPS DWZ alt Punkte We Lstg. Niveau DWZ neu
1 Halkias,Stelios Sc 81513-347 2544 - 13 7.5/9 6.430 2670 2347 2566 - 14
2 Shabalov,Alexander Sc K0USA- 2575 - 6 7.5/9 6.416 2707 2379  
3 Al-Modiahki,Mohamed Sc K0QAT- 2550 - 6 7/9 5.762 2689 2402  
4 Moiseenko,Aleksander Sc K0UKR- 2632 - 6 7/9 6.753 2660 2400  
5 Khenkin,Igor Sc 24421-173 2620 - 39 7/9 6.707 2653 2388 2626 - 40
6 Landa,Konstantin Sc 61603-395 2559 - 42 7/9 6.294 2634 2382 2573 - 43
7 So,Wesley Sc K0PHI- 2411 - 6 7/9 4.746 2667 2340  
8 Sokolov,Andrei Sc 24421-181 2586 - 28 7/9 7.117 2572 2308 2584 - 29
9 Bobras,Piotr Sc 81513-343 2517 - 16 7/9 6.610 2563 2296 2525 - 17
10 Laylo,Darwin Sc K0PHI- 2448 - 6 7/9 5.252 2651 2341  
11 Degraeve,Jean Marc Sc 81116-146 2533 - 22 7/9 7.119 2517 2247 2531 - 23
12 Postny,Evgeny Sc 10214-277 2608 - 15 7/9 7.009 2607 2361 2608 - 16
13 Georgiev,Vladimir Sc G0317-116 2509 - 18 7/9 6.489 2573 2280 2519 - 19
14 Pelletier,Yannick Sc B0023-365 2577 - 48 7/9 6.978 2579 2325 2577 - 49
15 Epishin,Vladimir Sc 40064-034 2584 - 54 7/9 6.786 2611 2308 2588 - 55
16 Prusikin,Michael Sc 25210-179 2533 - 87 7/9 7.080 2524 2269 2531 - 88
17 Gonzales,Jayson Sc K0PHI- 2418 - 6 7/9 5.633 2579 2300  
18 Zhu,Chen Sc K0QAT- 2501 - 6 7/9 5.986 2614 2355  
19 Eingorn,Vereslav S Sc K0UKR- 2591 - 6 7/9 7.587 2515 2262  
20 Dimakiling,Oliver Sc K0PHI- 2476 - 6 7/9 6.534 2537 2259  
21 Zysk,Robert Sc 62101-556 2469 - 12 6.5/9 5.491 2583 2358 2490 - 13
22 Burmakin,Vladimir Sc K0RUS- 2559 - 6 6.5/9 6.908 2512 2297  
23 Pavlovic,Milos Sc K0SCG- 2507 - 6 6.5/9 6.188 2542 2318  
24 Bogdanov,Valentin Sc K0UKR- 2395 - 6 6.5/9 5.527 2511 2273  
25 Forchert,Martin Sc 64126-256 2348 - 63 6.5/9 6.077 2402 2197 2357 - 64
26 Malakhatko,Vadim Sc 40064-025 2557 - 18 6.5/9 7.701 2402 2207 2532 - 19
27 Kaplan,Sasha Sc K0ISR- 2402 - 6 6.5/9 5.898 2487 2209  
28 Kosic,Dragan Sc 22046-146 2467 - 11 6.5/9 7.183 2387 2189 2453 - 12
29 Gomez,John Paul Sc K0PHI- 2387 - 6 6.5/9 6.254 2422 2124  
30 Ris,Robert Alexander Sc 61708-016 2367 - 0 6.5/9 5.668 2470 2232 2415 - 1
31 Faibisovich,Vadim Z Sc K0RUS- 2407 - 6 6.5/9 6.651 2388 2172  
32 Pirrot,Dieter Sc 57008-455 2385 -128 6.5/9 7.003 2325 2144 2375 -129
33 Löw,Gerald Sc 25210-154 2139 -116 6.5/9 4.543 2376 2144 2179 -117
34 Karpatchev,Alexandr Sc K0RUS- 2435 - 6 6.5/9 7.138 2361 2167  
35 Belezky,Alexander Sc 22001-400 2356 - 15 6.5/9 6.201 2397 2157 2362 - 16
36 Schütte,Manfred Sc 22001-305 2286 - 38 6.5/9 5.734 2375 2159 2302 - 39
37 Sondermann,Johannes Sc 30068-272 2069 -105 6.5/9 4.389 2329 2072 2112 -106
38 Jakobsen,Ole Sc A0101-393 2378 - 12 6.5/9 7.303 2275 2084 2362 - 13
39 Wippermann,Till Sc 10219-251 2378 -112 6.5/9 7.186 2304 2127 2364 -113
40 Zude,Arno Sc 57008-056 2346 -120 6.5/9 6.979 2286 2097 2336 -121
41 Meinhardt,Maximilian Sc 10214-279 2355 -109 6.5/9 7.671 2209 2011 2331 -110
42 Vasilevich,Tatjana Sc F3C01-113 2364 - 36 6/9 4.593 2516 2331 2393 - 37
43 Krivoshey,Sergei Sc 57008-396 2454 - 41 6/9 5.723 2486 2307 2460 - 42
44 Hoffmann,Michael Sc 62101-526 2463 -110 6/9 5.883 2476 2317 2465 -111
45 van der Weide,Karel Sc 65301-532 2458 - 65 6/9 6.478 2404 2254 2448 - 66
46 Welling,Gerard Sc 66402-301 2338 - 34 6/9 5.662 2378 2219 2345 - 35
47 Al Sayed,Mohamed Sc K0QAT- 2486 - 6 6/9 7.070 2366 2218  
48 Kopylov,Michael Sc A0412-306 2422 - 62 6/9 6.675 2345 2206 2408 - 63
49 Ivanov,Michail Sc 10306-151 2416 -133 6/9 6.036 2412 2258 2415 -134
50 Meins,Gerlef Sc B0023-295 2434 -111 6/9 6.571 2373 2229 2422 -112
51 Kempter,Ronald Sc 27203-068 2199 - 81 6/9 4.174 2392 2221 2236 - 82
52 Skembris,Spyridon Sc A0633-079 2447 - 12 6/9 6.892 2335 2193 2429 - 13
53 Salvermoser,Bernd Sc 24440-008 2189 -134 6/9 5.238 2285 2113 2205 -135
54 Zill,Christoph Sc 24103-241 2198 - 54 6/9 4.487 2370 2206 2229 - 55
55 Hammes,Michael Sc 81206-223 2330 -139 6/9 5.674 2369 2186 2337 -140
56 Morawietz,Dieter Sc 66319-210 2439 -103 6/9 7.079 2317 2170 2417 -104
57 Deglmann,Ludwig Sc 22001-379 2242 -148 6/9 5.135 2342 2182 2260 -149
58 Kostic,Vladimir Sc 22046-093 2384 - 31 6/9 6.484 2327 2179 2374 - 32
59 Cordts,Ingo Sc 66361-033 2295 -121 6/9 5.962 2300 2137 2296 -122
60 Buchal,Stephan Sc 57008-065 2360 -159 6/9 6.374 2317 2170 2352 -160
61 Nagel,Bernhard Sc 58019-254 2183 -107 6/9 4.841 2322 2151 2207 -108
62 Zozulia,Anna Sc 40064-024 2371 - 19 6/9 6.306 2334 2185 2365 - 20
63 Kindtner,Ulrich Sc 22042-189 2234 - 30 6/9 6.123 2219 2082 2231 - 31
64 Valenti,Giuseppe Sc K0ITA- 2252 - 6 6/9 6.843 2170 2042  
65 Frotscher,Thomas Sc G0315-028 2100 -152 6/9 4.990 2205 2068 2121 -153
66 Bigalke,Tobias Sc 22009-455 2009 - 47 6/9 3.758 2215 2064 2069 - 48
67 Heimrath,Reiner Sc 21109-389 2110 -165 6/9 5.344 2172 2040 2123 -166
68 Wenner,Tobias Sc 10214-114 2166 - 78 6/9 6.061 2159 2006 2165 - 79
69 Lejlic,Samir Sc K0SWE- 2401 - 6 6/9 7.900 2183 2052  
70 Kopylova,Ljubov Sc A0608-143 2217 - 43 6/9 6.485 2163 2016 2207 - 44
71 Tillmann,Markus Sc 63403-113 2154 - 53 6/9 5.463 2220 2049 2165 - 54
72 Bykhovsky,Avigdor Sc 66243-138 2490 - 4 5.5/9 6.806 2338 2248 2454 - 5
73 Pitl,Gregory Sc 27108-172 2326 - 58 5.5/9 5.517 2324 2233 2326 - 59
74 Stanetzek,Carsten Sc 66343-003 2173 - 98 5.5/9 3.687 2383 2236 2210 - 99
75 Scherer,Helmut Sc 10806-184 2255 - 87 5.5/9 4.130 2397 2292 2283 - 88
76 Wiley,Tom E. Sc K0ENG- 2335 - 6 5.5/9 5.530 2332 2218  
77 Heinig,Wolfram,Dr. Sc 30015-356 2314 -139 5.5/9 5.791 2278 2179 2308 -140
78 Chetverik,Maxim Sc K0RUS- 2289 - 6 5.5/9 5.538 2284 2188  
79 Graf,Felix Sc F2813-188 2175 - 59 5.5/9 4.422 2296 2184 2199 - 60
80 de Francesco,Klaus Sc 24427-196 2216 -116 5.5/9 5.636 2202 2117 2213 -117
81 Reefschläger,Helmut,Dr. Sc 10614-255 2263 -202 5.5/9 5.426 2271 2176 2265 -203
82 Rahls,Peter Sc 30015-182 2276 -134 5.5/9 5.438 2283 2185 2277 -135
83 Krahe,Frank,Dr. Sc 58024-183 2100 - 43 5.5/9 4.072 2278 2152 2129 - 44
84 Braunschläger,Claus Sc 25514-017 2167 - 49 5.5/9 4.863 2244 2126 2180 - 50
85 Kaminik,Aleksandar Sc K0UKR- 2251 - 6 5.5/9 5.608 2239 2138  
86 van den Bersselaar,Jeroen Sc K0NED- 2194 - 6 5.5/9 5.484 2196 2090  
87 Schippan,Bernhard Sc 61804-307 2198 -188 5.5/9 5.288 2221 2134 2202 -189
88 Schulz,Michael Sc 22001-401 2169 -110 5.5/9 5.385 2183 2086 2171 -111
89 Schumacher,Ralf,Dr. Sc 24425-201 2105 - 15 5.5/9 5.553 2098 1984 2104 - 16
90 Quinn,John M. Sc K0ENG- 2150 - 6 5.5/9 4.865 2225 2090  
91 Stabolewski,Andreas Sc 70115-289 2175 -101 5.5/9 5.326 2198 2097 2179 -102
92 Lentrodt,Thomas Sc 22001-352 2221 - 75 5.5/9 5.815 2184 2096 2215 - 76
93 Wessendorf,Thomas,Dr. Sc 61304-255 2257 - 80 5.5/9 6.205 2180 2099 2243 - 81
94 Freundorfer,Josef Sc 24104-041 2153 - 62 5.5/9 5.499 2153 2050 2153 - 63
95 Ehrke,Michael Sc A0501-160 2182 -113 5.5/9 5.448 2187 2098 2183 -114
96 Cocchi,Andrea Sc K0ITA- 2334 - 6 5.5/9 7.182 2153 2066  
97 Müller,Ralf Sc 70105-091 2032 - 94 5.5/9 4.493 2152 2015 2053 - 95
98 Werner,Gregor Sc 82005-392 2123 - 26 5.5/8 4.654 2231 2059 2141 - 27
99 Dietze,Frank-Heinz Sc G0222-202 2106 - 72 5.5/9 5.292 2130 2008 2110 - 73
100 Lodes,Hermann Sc 28233-137 2055 - 87 5.5/9 4.465 2162 2062 2076 - 88
101 Lommen,Frank Sc 66320-177 1997 - 78 5.5/9 3.749 2165 2060 2033 - 79
102 Rogobete,Nikolas Johann Sc 27209-122 2171 - 28 5.5/9 5.734 2147 2072 2166 - 29
103 Feldbacher,Harald Sc 24440-010 2009 - 64 5.5/9 4.557 2106 1991 2028 - 65
104 Schalla,Dieter Sc A0605-107 2010 -113 5.5/9 4.571 2110 1992 2029 -114
105 Senk,Christian Sc 83305-195 2123 - 91 5.5/9 5.916 2073 1960 2114 - 92
106 Fogel,Pierre Sc 70339-068 2124 - 2 5.5/9 5.976 2066 1978 2104 - 3
107 Hein,Erwin Sc 61210-148 2017 - 37 5.5/9 4.240 2159 2057 2043 - 38
108 Hopfgartner,Heinz Sc K0AUT- 1975 - 0 5.5/9 4.964 2035 1888  
109 Eng,Andre-Jerome Sc K0SIN- 1976 - 6 5.5/9 4.665 2058 1927  
110 Hohlfeld,Wolfgang Sc 40013-376 2102 - 57 5.5/9 6.289 2015 1917 2086 - 58
111 Zunker,Reinhard,Dr. Sc 57008-021 2137 -246 5.5/9 6.277 2064 1971 2121 -247
112 Plümer,Detlef Sc 30014-535 2169 - 36 5.5/9 6.443 2068 1986 2150 - 37
113 Schön,Rudolf Sc 26044-112 1940 - 73 5.5/9 4.165 2080 1981 1968 - 74
114 Rau,Jürgen Sc C0305-187 2044 - 80 5.5/9 5.656 2024 1933 2041 - 81
115 Ries,Berthold Sc 24235-144 1923 -111 5.5/9 4.449 2032 1896 1945 -112
116 Djalalova,Nigora Sc 61108-514 1790 - 17 5.5/9 3.563 2017 1890 1857 - 18
117 Schwarz,Hans Sc G0310-077 1976 - 75 5.5/9 5.254 2001 1898 1981 - 76
118 Velimirovic,Dragoljub Sc 22046-141 2443 - 7 5/9 6.953 2246 2209 2403 - 8
119 Baeuml,Ulrich Sc 27301-094 2030 -112 5/9 3.112 2230 2108 2069 -113
120 Gkogkas,Dimitrios Sc K0GRE- 2168 - 6 5/9 4.543 2217 2151  
121 Groß,Werner Sc 66343-193 2061 - 32 5/9 3.581 2210 2173 2090 - 33
122 Waldschmidt,Georg Sc 61804-304 2078 - 75 5/9 4.099 2193 2137 2096 - 76
123 Ranft,Steffen Sc F3203-006 2109 - 75 5/9 3.581 2265 2204 2138 - 76
124 Kröncke,Manfred Sc A0206-164 2111 -145 5/9 4.737 2138 2106 2116 -146
125 Kayser,Felix Sc 58019-264 2117 - 49 5/9 4.983 2119 2065 2117 - 50
126 Öhrlein,Alexander Sc 25210-170 2008 - 85 5/9 3.367 2178 2104 2052 - 86
127 Knitl,Anton Sc 24103-317 2185 - 63 5/9 5.369 2143 2098 2177 - 64
128 Basener,Winfried Sc 22024-108 2097 - 51 5/9 4.421 2168 2106 2109 - 52
129 Wunder,Stefan Sc 25606-018 2063 -151 5/9 4.412 2139 2021 2075 -152
130 Czap,Bernhard Sc 22062-046 2083 - 93 5/9 4.215 2165 2115 2099 - 94
131 Claassen,Jörg Sc 66343-166 2125 - 72 5/9 4.508 2183 2128 2135 - 73
132 August,Christian Sc H2105-001 2029 -104 5/9 3.507 2175 2112 2060 -105
133 Römhild,Marcus Sc 64231-095 2080 - 96 5/9 3.807 2219 2144 2104 - 97
134 Wagner,Florian Sc 21109-424 2143 - 84 5/9 4.344 2207 2141 2158 - 85
135 Zenker,Ulrich Sc 24235-051 2162 - 75 5/8 4.517 2215 2119 2172 - 76
136 Haas,Frank-Martin,Dr. Sc 10210-151 2122 - 82 5/9 5.402 2079 2051 2114 - 83
137 Konzen,Horst Sc 66343-170 1932 - 23 5/9 3.444 2085 2019 1965 - 24
138 Balmazi,Leon Sc K0USA- 2166 - 6 5/9 5.992 2058 2025  
139 Keller,Manfred Sc 24231-127 2132 -118 5/9 5.684 2054 2015 2118 -119
140 Geuß,Paul Sc 66127-149 2163 - 49 5/9 5.667 2098 2041 2149 - 50
141 Fischer,Gerd Sc 21403-045 2123 -109 5/9 5.035 2119 2080 2122 -110
142 Eitel,Harald Sc 24106-188 2181 - 71 5/9 6.172 2067 2030 2157 - 72
143 Herzog,Matthias Sc 10219-273 2024 - 47 5/9 4.684 2059 1980 2031 - 48
144 Hornung,Hans,Dr. Sc 27205-192 2061 -118 5/9 5.032 2058 2025 2060 -119
145 Jänig,Reinhard Sc F3104-046 2013 -116 5/9 4.387 2075 2044 2026 -117
146 Obers,Frits Sc K0NED- 2057 - 6 5/9 4.679 2091 2044  
147 Waisberg, Arnold Sc K0ISR- 2122 - 6 5/9 5.456 2070 2005  
148 Kick,Joachim Sc 10622-149 2111 - 81 5/9 5.127 2098 2069 2108 - 82
149 Sand,Rolf,Dr. Sc C0401-059 2010 -135 5/9 4.164 2093 2011 2027 -136
150 Endisch,Peter Sc 27301-006 1906 - 64 4/8 3.401 1994 2012 1919 - 65
151 Wimmer,Alfred Sc 23011-028 1958 - 52 5/9 4.014 2058 1983 1978 - 53
152 Santl,Anton Sc 22028-244 1996 -131 5/9 4.540 2043 1964 2005 -132
153 Günther,Thomas Sc 30036-167 2048 - 86 5/9 4.676 2084 2031 2055 - 87
154 Uebele,Peter Sc 24425-179 2007 - 43 5/9 4.536 2056 1999 2019 - 44
155 Hild,Detlef Sc 25606-068 2030 - 46 5/9 4.593 2071 2002 2038 - 47
156 Chapman,Alan Sc 64231-006 1899 -111 5/9 3.013 2116 2038 1942 -112
157 Graf,Christian Sc 24231-018 2037 -149 5/9 5.583 1971 1916 2025 -150
158 Tennstedt,Andreas,Dr. Sc 56018-162 2128 - 65 5/9 6.312 2011 1968 2101 - 66
159 Bierhahn,Michael Sc 25210-163 1859 - 56 4/8 3.303 1940 1935 1882 - 57
160 Bartels,Holger Sc 40013-077 2062 - 96 5/9 5.787 1976 1907 2046 - 97
161 Mayer,Frank Sc 58018-186 1916 - 42 5/9 3.371 2088 1998 1951 - 43
162 Drost,Peter Sc K0NED- 2137 - 6 5/9 5.985 2014 1966  
163 Röttig,Hans-Peter Sc 10102-096 2048 - 55 5/9 5.086 2039 1972 2046 - 56
164 Reinke,Kurt Sc F3701-021 1288 - 7 5/9 0.583 1943 1887 1419 - 8
165 Scheckenbach,Franz Sc 24408-183 2104 - 64 5/9 6.061 1990 1961 2082 - 65
166 Brychcy,Felix Sc 22065-158 1944 - 65 5/9 3.992 2056 2016 1965 - 66
167 Weisenburger,Horst Sc C0519-477 2044 - 50 5/9 5.100 2034 1995 2042 - 51
168 Huber,Stefan Sc 22065-145 1955 - 61 4/8 3.196 2049 2033 1972 - 62
169 Paul,Franz Xaver Sc 22010-119 1732 - 44 5/9 2.867 1924 1881 1784 - 45
170 de Andres Gonalons,Fernando Sc K0ESP- 2111 - 6 5/9 6.394 1959 1908  
171 Döll,Detlef Sc 30015-289 2020 - 44 5/9 4.713 2050 2004 2026 - 45
172 Müller-Dehn,Christian,Dr. Sc 70105-177 2063 - 51 5/9 5.028 2060 1968 2062 - 52
173 Bethe,Stephan Sc 30002-777 2107 - 64 5/9 6.677 1928 1875 2073 - 65
174 Kaiser,Sebastian Sc F2308-010 1913 - 68 5/9 4.460 1971 1907 1925 - 69
175 Erhard,Jakob Sc K0AUT- 2065 - 0 5/9 5.675 1992 1923  
176 Mentel,Jürgen,Dr. Sc E0312-014 1899 - 69 5/9 4.659 1937 1844 1906 - 70
177 Gschwendtner,Klaus Sc 24420-299 1992 -147 5/9 5.299 1958 1899 1986 -148
178 van der Riet,Ernst Sc 53002-119 1863 - 40 5/9 3.192 2011 1971 1903 - 41
179 Esswein,Karlheinz Sc 83201-158 1993 - 82 5/9 5.721 1918 1866 1978 - 83
180 Strozewski,Frank Sc 61708-026 1992 -137 5/9 5.471 1936 1872 1982 -138
181 Fuchs,Christian Sc 27203-006 1964 - 59 5/9 4.653 1998 1937 1971 - 60
182 Achmed-Zade,Ismail Sc 24228-139 1648 - 9 5/9 1.724 1967 1923 1786 - 10
183 Kastek,Thomas Sc 40023-161 2134 - 53 4.5/9 5.402 2045 2063 2115 - 54
184 Kneutgen,Alexander Sc 66343-041 2072 -110 4.5/9 5.071 2013 2019 2060 -111
185 Seifert,Dierk,Dr. Sc F2813-209 2072 - 40 4.5/8 3.933 2141 2090 2084 - 41
186 Hittinger,Christian Sc 22046-069 2023 - 46 4.5/9 3.770 2104 2107 2038 - 47
187 Wichmann,Daniel,Dr. Sc 58024-177 2173 - 82 4.5/9 5.579 2073 2081 2151 - 83
188 Schulz,Juergen Sc 22001-070 2086 - 58 4.5/9 5.539 1973 1991 2065 - 59
189 Humburg,Christoph Sc 24425-156 1887 - 64 4.5/9 3.592 1966 1964 1910 - 65
190 Forster,Gert Sc 24211-136 1989 -126 4.5/9 3.529 2081 2070 2009 -127
191 Becker,Andreas,Dr. Sc 10806-001 1984 - 37 4.5/9 3.800 2051 2029 1998 - 38
192 Heimerdinger,Jörg Sc 25210-132 2042 - 53 4.5/9 4.368 2057 2052 2045 - 54
193 Muster,Frank Sc G0208-051 1993 - 42 4.5/9 3.744 2069 2061 2009 - 43
194 Wörl,Richard Sc 21112-176 1959 -164 4.5/9 3.649 2051 2061 1976 -165
195 Lederle,Vitus Sc 27301-037 2069 - 76 4.5/9 4.479 2071 2058 2069 - 77
196 Maurer,Rainer Sc 27203-019 1898 - 63 4.5/9 2.769 2069 2074 1935 - 64
197 Niebergall,Gerhard Sc 22001-375 2069 - 76 4.5/9 4.710 2048 2057 2065 - 77
198 Deues,Erik Sc 24423-209 2057 -135 4.5/9 4.762 2030 2025 2052 -136
199 Weidlich,Günter Sc F2806-134 2010 - 91 4.5/9 5.037 1958 1964 1999 - 92
200 Berglitz,Regina Sc 40023-493 1988 -139 4.5/9 4.368 2003 1992 1991 -140
201 Maugg,Ludwig Sc 27412-010 1930 -118 4.5/9 4.048 1976 1975 1940 -119
202 Meyer,Hartmut Sc 22027-208 2014 - 30 4.5/9 4.923 1971 1968 2005 - 31
203 Niese,Holger Sc F2308-062 2009 - 51 4.5/9 4.065 2060 2069 2018 - 52
204 Gradl,Winfried Sc 26003-006 2012 -104 4.5/9 4.011 2067 2049 2022 -105
205 Babar,Michael Sc 65301-494 2108 - 65 4.5/8 4.555 2101 2072 2107 - 66
206 Meszaros,Ignac Sc 27108-199 1916 - 77 4.5/9 3.515 2025 2026 1937 - 78
207 Völker,Sebastian Sc 25210-160 1977 - 92 4.5/9 4.505 1977 1955 1977 - 93
208 Ebenhöch,Daniel Sc 24106-216 1989 - 37 4.5/9 4.343 2005 2004 1993 - 38
209 Loskamp,Stefan Sc 66361-005 2047 - 98 4.5/9 4.927 2003 2019 2038 - 99
210 Niese,Dirk Sc F2305-019 1952 - 33 4.5/9 4.343 1969 1964 1956 - 34
211 Schönfelder,Heinrich Sc 22002-281 1645 - 56 4.5/9 1.720 1972 1936 1717 - 57
212 Urban,Rudolf Sc 22040-120 1715 -168 4.5/9 3.218 1850 1868 1746 -169
213 Jaworek,Thomas Sc 24225-248 1984 - 74 4.5/9 4.419 1991 1981 1986 - 75
214 Weichelt,Jens Sc 27105-077 2023 - 65 4.5/9 4.840 1986 2001 2016 - 66
215 Campe,Uwe Sc 70442-053 1686 - 42 4.5/9 2.108 1933 1917 1746 - 43
216 Popow,Alexander Sc 24217-140 1883 - 43 4.5/9 4.366 1897 1892 1886 - 44
217 Patzer,Joachim Sc 28390-013 1788 -127 4.5/9 2.610 1986 1969 1832 -128
218 Stuhler,Josef Sc 27303-068 1810 - 48 4.5/9 3.884 1878 1879 1824 - 49
219 Proschmann,Tino Sc F2308-046 1916 - 80 4.5/9 3.811 1987 1988 1931 - 81
220 Schießl,Siegfried Sc 22040-246 1809 - 57 4.5/9 3.532 1916 1935 1831 - 58
221 Fahnenschmidt,Gerhard,Dr. Sc C0519-209 2020 -208 4.5/9 6.069 1849 1873 1988 -209
222 Hönnekes,Klaus Sc 22046-113 2029 -120 4.5/9 5.254 1947 1939 2014 -121
223 Brink,Gerhard Sc 22001-010 1885 - 56 4.5/9 4.300 1907 1894 1889 - 57
224 Körber,Thomas Sc 21206-245 1927 - 68 4.5/9 4.704 1907 1908 1923 - 69
225 Fischer,Ernst Sc 26003-002 1940 - 89 4.5/9 4.134 1975 1974 1948 - 90
226 Schneider,Andreas Sc F2308-016 1923 - 48 4.5/9 4.001 1978 1971 1934 - 49
227 Vogiatzis,Dimitrios Sc 21109-338 2015 -171 4.5/9 5.251 1936 1959 2000 -172
228 Jenusch,Robert Sc 62105-113 1840 - 43 4.5/9 4.230 1870 1902 1846 - 44
229 Schulze,Joachim Sc 40037-193 1891 - 77 4.5/9 4.620 1879 1869 1888 - 78
230 Willim,Michael Sc 21109-442 2117 -168 4.5/9 6.041 1965 1976 2085 -169
231 Astengo,Corrado Sc K0ITA- 2128 - 6 4.5/9 5.988 1975 1982  
232 Bauder,Herbert Sc 30007-586 1980 - 21 4.5/9 4.853 1947 1957 1973 - 22
233 Beckers,Thomas Sc 22065-109 2033 -109 4.5/9 5.649 1901 1925 2009 -110
234 Guggenberger,Guido Sc 22002-322 1867 - 50 4.5/9 4.079 1912 1945 1876 - 51
235 Frank,Werner,Dr. Sc C0422-275 1954 - 89 4.5/9 5.171 1891 1899 1940 - 90
236 Vaerst,Joachim Sc 66208-264 1948 - 75 4.5/9 4.435 1954 1949 1949 - 76
237 Schweiger,Georg Sc 24235-040 2035 - 99 4.5/9 6.199 1887 1883 2000 -100
238 Kaftan,Thorsten Sc 24408-130 1934 - 84 4.5/9 5.308 1862 1854 1917 - 85
239 Schwalbe,Gerhard Sc 25101-302 1991 -160 4.5/9 5.354 1892 1863 1973 -161
240 Rost van Tonningen,Otto Sc 61316-290 1951 - 63 4.5/9 5.156 1884 1890 1937 - 64
241 Janasik,Gerhard,Dr. Sc C0512-194 1958 - 33 4.5/9 5.339 1858 1891 1941 - 34
242 Straub,Hermann Sc 83212-144 1870 - 31 4.5/9 4.509 1869 1877 1870 - 32
243 Reuter,Roland Sc 21118-195 1883 - 58 4.5/9 4.534 1879 1845 1882 - 59
244 Vogiatzis,Joannis Sc 21109-409 1892 - 49 4.5/9 4.068 1943 1941 1901 - 50
245 Wirfs,Joachim Sc 66365-011 1834 - 39 4.5/9 3.849 1908 1906 1849 - 40
246 Wunderer,Eckart Sc 10211-076 1964 -136 4.5/9 5.974 1821 1846 1934 -137
247 Lindner,Ulrich Sc 30021-507 1807 - 75 4.5/9 4.634 1794 1811 1804 - 76
248 Teich,Udo Sc 61116-326 2018 -106 4.5/9 5.675 1902 1907 1994 -107
249 Vranidis,Georgios Sc 62105-073 1893 - 65 4.5/9 5.454 1791 1829 1872 - 66
250 Lehnert,Michael Sc 57008-402 1792 - 5 4.5/9 3.430 1880 1881 1817 - 6
251 Bolte,Christoph Sc 55042-216 1821 - 44 4.5/9 4.205 1851 1892 1828 - 45
252 Holzschuh,Peter Sc C0115-207 1903 - 67 4.5/9 5.513 1808 1826 1881 - 68
253 Di Lazzaro,Gabriele Sc K0ITA- 1986 - 6 4.5/9 6.138 1793 1812  
254 Schwanengel,Ulrich,Dr. Sc 22001-340 1984 - 13 4.5/9 6.901 1747 1748 1935 - 14
255 Kuchling,Gerhard Sc 22002-104 1669 - 44 4.5/9 3.129 1788 1788 1703 - 45
256 Willin,Bernhard Sc K0GER- 2009 - 6 4.5/9 6.643 1743 1776  
257 Sailer,Wolfgang Sc 24106-166 2168 -120 4/9 5.128 2052 2112 2145 -121
258 Schönberger,Peter Sc 70435-069 2105 - 91 4/9 5.263 1970 2047 2079 - 92
259 Giovannini,Roberto Sc K0ITA- 2036 - 6 4/9 3.992 2037 2089  
260 Beckmann,Klaus Sc 65109-041 2043 -105 4/9 4.369 2007 2060 2035 -106
261 Mantzouneas,Nikolaos Sc K0GRE- 2016 - 6 4/9 4.618 1953 2001  
262 Lucas,Olav Sc K0NED- 2018 - 6 4/9 4.874 1917 1961  
263 Radecke,Peter Sc 70105-057 1980 -103 4/9 5.302 1856 1899 1953 -104
264 Wallhof,Dieter Sc 61116-096 1954 -148 4/9 4.289 1920 2000 1948 -149
265 Martin,Richard Sc 24432-018 1725 - 97 4/9 3.131 1839 1871 1746 - 98
266 Meyer,Fritz Sc 10701-022 1889 - 30 4/9 3.870 1904 1986 1892 - 31
267 Brückel,Gerhard Sc 10415-141 1968 - 22 4/9 4.458 1920 1960 1959 - 23
268 Auterhoff,Jürgen,Dr. Sc 22045-172 1650 - 63 4/9 1.853 1871 1911 1705 - 64
269 Suligoy,Alois Sc 22030-147 1811 - 57 4/9 2.473 1952 2007 1846 - 58
270 Goellner,Kurt Sc 27128-016 1832 - 63 4/9 3.267 1901 1957 1849 - 64
271 Szenetra,Werner Sc 10619-111 2093 -152 4/7 5.009 1974 1914 2071 -153
272 Johann,Gregor Sc 83114-232 1957 - 80 4/8 4.160 1934 1942 1954 - 81
273 Heppert,Lars Sc 24106-232 1784 - 27 4/9 3.706 1813 1839 1792 - 28
274 Koch,Helmuth Dr Sc K0AUT- 1815 - 0 4/9 3.455 1868 1929  
275 Alvarez,Luis Sc 65319-082 1606 - 28 4/9 2.534 1777 1816 1644 - 29
276 Hefter,Franz Sc 28178-080 1926 - 39 4/9 4.957 1816 1892 1906 - 40
277 Palma,Antonio Sc K0ITA- 1980 - 6 4/9 4.294 1951 1985  
278 Heinritzi,Leonhard Sc 24425-104 1780 -106 4/9 4.057 1774 1817 1779 -107
279 Metzen,Hans-Peter Sc 22043-042 1828 - 23 4/9 4.579 1759 1828 1815 - 24
280 Dettweiler,Christian Sc 10603-082 1872 - 61 4/9 5.710 1702 1749 1834 - 62
281 Scholz,Manfred Sc 22054-056 1747 - 27 4/9 4.525 1696 1757 1734 - 28
282 Aigner,Georg Sc 26021-009 1818 - 67 4/9 3.855 1833 1902 1821 - 68
283 Schuetzhold,Frank Sc 24421-185 1816 -103 4/9 4.077 1808 1837 1814 -104
284 Plattner,Rolf Sc 56011-161 1599 - 5 4/9 1.518 1867 1910 1663 - 6
285 Gervinskas,Vidmant Sc 24103-248 1887 - 31 4/9 4.403 1848 1868 1878 - 32
286 Gerstner,Bernhard Sc 24106-204 2101 - 76 4/9 6.036 1875 1947 2059 - 77
